Zodiac Maritime Ltd: EU ETS cost estimate
Zodiac Maritime Ltd (IMO company number 0034961) filed EU MRV reports for 79 ships for 2025 (bulk carrier, chemical tanker, container ship, gas carrier, oil tanker, ro-ro ship, vehicle carrier). Below are the reported EU ETS emissions and the allowances and cost they mean, estimated by VesselVector.
Administering authority: Spain, by the Commission's list of shipping companies (Implementing Decision (EU) 2024/411 as replaced by 2026/1453; lookup). Directive 2003/87/EC Art. 3gf
EU ETS by year, estimated
| Year | Ships | EU ETS t | Allowances | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 657,831 | 460,482 | €39,196,195 ≈ US$43,997,728 |
| 2024 | 67 | 555,381 | 222,152 | €18,909,613 ≈ US$21,226,040 |
Allowances = the reported EU ETS emissions × the share to surrender for the year (2025: 70 %, due 30 September 2026; 2024: 40 %, due 30 September 2025; Directive 2003/87/EC Art. 3gb, 12(3)), at €85.12 each. The company's verified total in the Union Registry decides what it has to surrender; ice-class reductions it claims are not deducted here. When a ship changes company, the previous company files a partial report for its time with the ship (Regulation (EU) 2015/757 Art. 11(2)); this page adds the reports this company filed. EU ETS t: t CO₂.
Ships in 2025
| Ship | Type | EU ETS t CO₂ | Allowances |
|---|---|---|---|
| ACADIA PARK IMO 9780548 | Chemical tanker | 4,470 | 3,129 |
| AZURE NOVA IMO 9602631 | Oil tanker | 13,334 | 9,334 |
| BELGRAVE SQUARE IMO 1027926 | Oil tanker | 1,973 | 1,381 |
| BERKELEY SQUARE IMO 1027914 | Oil tanker | 1,613 | 1,129 |
| BLUE ASPIRE IMO 9968607 | Vehicle carrier | 12,530 | 8,771 |
| BLUE HERITAGE IMO 9968619 | Ro-ro ship | 10,844 | 7,591 |
| BLUE NOVA IMO 9534846 | Oil tanker | 15,577 | 10,904 |
| BRANDS HATCH IMO 9999967 | Vehicle carrier | 5,801 | 4,061 |
| BRIGHTON IMO 9332846 | Container ship | 14,026 | 9,818 |
| BROOKLANDS IMO 9748289 | Vehicle carrier | 5,917 | 4,142 |
| BYD EXPLORER NO. 1 IMO 9955181 | Vehicle carrier | 91 | 64 |
| CADWELL IMO 9999979 | Vehicle carrier | 4,303 | 3,012 |
| CAIFU CHAO IMO 9725823 | Chemical tanker | 767 | 537 |
| CANAL STREET IMO 9539561 | Oil tanker | 4,406 | 3,084 |
| CAPE KESTREL IMO 9767510 | Bulk carrier | 10,672 | 7,471 |
| CAPE OWL IMO 9729219 | Bulk carrier | 4,183 | 2,928 |
| CAPRICORN SUN IMO 9333785, part of the year | Oil tanker | 1,157 | 810 |
| CELESTE NOVA IMO 9534054 | Oil tanker | 6,729 | 4,710 |
| CHESHIRE IMO 9369772 | Gas carrier | 6,816 | 4,771 |
| COBALT SUN IMO 9814428 | Oil tanker | 10,658 | 7,461 |
| DANUBE RIVER IMO 9933767 | Gas carrier | 3,047 | 2,133 |
| DONINGTON IMO 9748291 | Vehicle carrier | 6,378 | 4,464 |
| DORSET IMO 9470088 | Gas carrier | 1,836 | 1,285 |
| DURHAM IMO 9889564 | Gas carrier | 3,811 | 2,667 |
| EMERALD TOWER IMO 9618288 | Container ship | 0 | 0 |
| GEMINI SUN IMO 9343340 | Oil tanker | 7,614 | 5,330 |
| GOLD XING IMO 9308807 | Vehicle carrier | 6,402 | 4,482 |
| GOLDENGATE PARK IMO 9493145 | Chemical tanker | 1,644 | 1,151 |
| HAI SHANG IMO 9792852 | Oil tanker | 6,201 | 4,340 |
| HAIFENG IMO 9792840 | Oil tanker | 7,399 | 5,180 |
| HAMPSHIRE IMO 9377781, part of the year | Gas carrier | 1,945 | 1,362 |
| HANOVER SQUARE IMO 9783992 | Oil tanker | 5,229 | 3,660 |
| HORTEN IMO 9740342 | Oil tanker | 7,012 | 4,908 |
| HOUYOSHI PARK IMO 9725847 | Chemical tanker | 2,262 | 1,584 |
| HYDE PARK IMO 9725861 | Chemical tanker | 3,592 | 2,514 |
| HYUNDAI EARTH IMO 9725110 | Container ship | 17,628 | 12,339 |
| HYUNDAI JUPITER IMO 9725134 | Container ship | 12,662 | 8,864 |
| HYUNDAI MARS IMO 9725122 | Container ship | 21,216 | 14,851 |
| HYUNDAI NEPTUNE IMO 9725158 | Container ship | 3,925 | 2,748 |
| HYUNDAI PLUTO IMO 9725160 | Container ship | 9,613 | 6,729 |
| HYUNDAI SATURN IMO 9725146 | Container ship | 16,254 | 11,378 |
| INDIGO SUN IMO 9592288 | Oil tanker | 1,637 | 1,146 |
| IPANEMA STREET IMO 9402770 | Oil tanker | 1,020 | 714 |
| KOMODO PARK IMO 9981465 | Chemical tanker | 4,756 | 3,329 |
| LEO SUN IMO 9457608 | Oil tanker | 822 | 576 |
| LYDDEN IMO 9782091 | Vehicle carrier | 5,209 | 3,647 |
| MAERSK CAMBRIDGE IMO 9924182 | Container ship | 40,470 | 28,329 |
| MAERSK CAMDEN IMO 9924194 | Container ship | 11,749 | 8,225 |
| MAERSK CAMPBELL IMO 9924209 | Container ship | 26,576 | 18,603 |
| MAERSK CAMPTON IMO 9924211 | Container ship | 30,725 | 21,508 |
| MAERSK CANDOR IMO 9924223 | Container ship | 32,293 | 22,605 |
| MAERSK CANYON IMO 9924235 | Container ship | 39,800 | 27,860 |
| MORNING CLOUD IMO 9532197, part of the year | Bulk carrier | 222 | 155 |
| NEPTUNE MOON IMO 9784013 | Oil tanker | 4,689 | 3,283 |
| NILE RIVER IMO 9933779 | Gas carrier | 7,065 | 4,945 |
| NOBLE ACE IMO 9493365 | Vehicle carrier | 4,208 | 2,946 |
| OGINO PARK IMO 9725873 | Chemical tanker | 1,685 | 1,179 |
| RED MOON IMO 9590307 | Oil tanker | 9,097 | 6,368 |
| RED NOVA IMO 9602643 | Oil tanker | 16,243 | 11,370 |
| RICHMOND PARK IMO 9624782 | Chemical tanker | 5,275 | 3,692 |
| RUBY TOWER IMO 9618276 | Container ship | 0 | 0 |
| SAIC ANJI ETERNITY IMO 9955040 | Vehicle carrier | 2,256 | 1,579 |
| SAPPHIRE TOWER IMO 9618290 | Container ship | 0 | 0 |
| SATURN MOON IMO 9814430 | Oil tanker | 7,022 | 4,915 |
| SELANGOR PARK IMO 1016185 | Chemical tanker | 1,762 | 1,233 |
| SERENGETI PARK IMO 9992579 | Chemical tanker | 1,135 | 794 |
| SILVERGATE IMO 9682930, part of the year | Bulk carrier | 3,063 | 2,144 |
| SOHO SQUARE IMO 9505819 | Oil tanker | 11,058 | 7,740 |
| STANLEY PARK IMO 9363845, part of the year | Chemical tanker | 2,885 | 2,019 |
| TAVISTOCK SQUARE IMO 9784001 | Oil tanker | 3,335 | 2,335 |
| THRUXTON IMO 9782089 | Vehicle carrier | 12,090 | 8,463 |
| TIVOLI PARK IMO 9780536 | Chemical tanker | 3,991 | 2,794 |
| TOKYO CAR IMO 9432907 | Vehicle carrier | 4,871 | 3,409 |
| VENDOME STREET IMO 9573672 | Oil tanker | 1,487 | 1,041 |
| WHITE MOON IMO 9588158 | Oil tanker | 5,993 | 4,195 |
| ZEAL LUMOS IMO 9864241 | Container ship | 21,328 | 14,929 |
| ZENITH LUMOS IMO 9864215 | Container ship | 15,297 | 10,708 |
| ZEPHYR LUMOS IMO 9864227 | Container ship | 15,228 | 10,660 |
| ZEUS LUMOS IMO 9864239 | Container ship | 19,955 | 13,968 |
Ships in 2024
| Ship | Type | EU ETS t CO₂ | Allowances |
|---|---|---|---|
| ACADIA PARK IMO 9780548 | Chemical tanker | 3,136 | 1,254 |
| AZURE NOVA IMO 9602631 | Oil tanker | 11,672 | 4,669 |
| BLUE ASPIRE IMO 9968607 | Vehicle carrier | 2,881 | 1,152 |
| BLUE NOVA IMO 9534846 | Oil tanker | 15,964 | 6,386 |
| BROOKLANDS IMO 9748289 | Vehicle carrier | 6,836 | 2,734 |
| BYD EXPLORER NO. 1 IMO 9955181 | Vehicle carrier | 11,118 | 4,447 |
| CANAL STREET IMO 9539561 | Oil tanker | 809 | 324 |
| CAPE BUZZARD IMO 9446623 | Bulk carrier | 1,898 | 759 |
| CAPE EAGLE IMO 9624469 | Bulk carrier | 1,630 | 652 |
| CAPE KESTREL IMO 9767510 | Bulk carrier | 7,297 | 2,919 |
| CAPE OWL IMO 9729219 | Bulk carrier | 6,049 | 2,419 |
| CAPE SWAN IMO 9552381 | Bulk carrier | 2,183 | 873 |
| CAPRICORN SUN IMO 9333785 | Oil tanker | 1,277 | 511 |
| CARRERA IMO 9432880 | Vehicle carrier | 1,631 | 652 |
| CELESTE NOVA IMO 9534054 | Oil tanker | 18,011 | 7,204 |
| CHESHIRE IMO 9369772 | Gas carrier | 3,042 | 1,217 |
| COBALT SUN IMO 9814428 | Oil tanker | 6,103 | 2,441 |
| DONINGTON IMO 9748291 | Vehicle carrier | 7,180 | 2,872 |
| DORSET IMO 9470088 | Gas carrier | 5,476 | 2,190 |
| DURHAM IMO 9889564 | Gas carrier | 2,226 | 891 |
| FRIENDLY ISLANDS IMO 9615042 | Bulk carrier | 610 | 244 |
| FULHAM ROAD IMO 9594901, part of the year | Oil tanker | 4,002 | 1,601 |
| GEMINI SUN IMO 9343340 | Oil tanker | 11,643 | 4,657 |
| GOLD XING IMO 9308807 | Vehicle carrier | 3,996 | 1,598 |
| HAMPSHIRE IMO 9377781 | Gas carrier | 2,052 | 821 |
| HANOVER SQUARE IMO 9783992 | Oil tanker | 8,317 | 3,327 |
| HOLSATIA IMO 9233856 | Container ship | 6,479 | 2,592 |
| HOUYOSHI PARK IMO 9725847 | Chemical tanker | 3,526 | 1,411 |
| HYDE PARK IMO 9725861 | Chemical tanker | 4,573 | 1,829 |
| HYUNDAI MARS IMO 9725122 | Container ship | 10,811 | 4,324 |
| HYUNDAI PLUTO IMO 9725160 | Container ship | 5,924 | 2,370 |
| HYUNDAI SATURN IMO 9725146 | Container ship | 8,299 | 3,320 |
| INDIAN PARTNERSHIP IMO 9521409 | Bulk carrier | 3,394 | 1,358 |
| KOMODO PARK IMO 9981465 | Chemical tanker | 1,105 | 442 |
| LEO SUN IMO 9457608 | Oil tanker | 10,859 | 4,344 |
| LYDDEN IMO 9782091 | Vehicle carrier | 3,064 | 1,226 |
| MAERSK CAMBRIDGE IMO 9924182 | Container ship | 26,274 | 10,510 |
| MAERSK CAMDEN IMO 9924194 | Container ship | 36,968 | 14,787 |
| MAERSK CAMPBELL IMO 9924209 | Container ship | 38,244 | 15,298 |
| MAERSK CAMPTON IMO 9924211 | Container ship | 26,908 | 10,763 |
| MAERSK CANDOR IMO 9924223 | Container ship | 24,419 | 9,768 |
| MAERSK CANYON IMO 9924235 | Container ship | 29,105 | 11,642 |
| MORNING CLOUD IMO 9532197 | Bulk carrier | 1,877 | 751 |
| MORNING MIDAS IMO 9289910 | Vehicle carrier | 7,671 | 3,069 |
| NEPTUNE MOON IMO 9784013 | Oil tanker | 7,135 | 2,854 |
| NILE RIVER IMO 9933779 | Gas carrier | 1,731 | 693 |
| NOBLE ACE IMO 9493365 | Vehicle carrier | 540 | 216 |
| OGINO PARK IMO 9725873 | Chemical tanker | 2,936 | 1,174 |
| ORMOND IMO 9698989 | Bulk carrier | 2,015 | 806 |
| PLUTO MOON IMO 9784025 | Oil tanker | 6,978 | 2,791 |
| RED MOON IMO 9590307 | Oil tanker | 2,424 | 970 |
| RED NOVA IMO 9602643 | Oil tanker | 10,825 | 4,330 |
| RED SUN IMO 9384564 | Oil tanker | 7,987 | 3,195 |
| RICHMOND PARK IMO 9624782 | Chemical tanker | 4,386 | 1,755 |
| SATURN MOON IMO 9814430 | Oil tanker | 9,952 | 3,981 |
| SOHO SQUARE IMO 9505819 | Oil tanker | 9,690 | 3,876 |
| SPRING STREET IMO 9539585 | Oil tanker | 648 | 259 |
| STANLEY PARK IMO 9363845 | Chemical tanker | 1,598 | 639 |
| THRUXTON IMO 9782089 | Vehicle carrier | 4,509 | 1,803 |
| TIVOLI PARK IMO 9780536 | Chemical tanker | 3,893 | 1,557 |
| TOKYO CAR IMO 9432907 | Vehicle carrier | 2,298 | 919 |
| VENDOME STREET IMO 9573672 | Oil tanker | 2,070 | 828 |
| WHITE MOON IMO 9588158 | Oil tanker | 8,060 | 3,224 |
| ZEAL LUMOS IMO 9864241 | Container ship | 11,678 | 4,671 |
| ZENITH LUMOS IMO 9864215 | Container ship | 29,196 | 11,679 |
| ZEPHYR LUMOS IMO 9864227 | Container ship | 10,977 | 4,391 |
| ZEUS LUMOS IMO 9864239 | Container ship | 17,313 | 6,925 |
Ships of the types without their own page yet are listed without a link. Each ship page shows the report in full and how its EU ETS figure compares with its voyages. To estimate a voyage or a year yourself, use the EU ETS calculator.
Sources
Source: EMSA THETIS-MRV, EU MRV publication of information, reporting period 2025 (version 67, generated 17 October 2026); reporting period 2024 (version 252, generated 15 October 2026). EMSA publishes these data under Regulation (EU) 2015/757 Art. 21 “solely for the purpose of information”; VesselVector shows them for information only, with the estimates added. Page built on 20 October 2026.
The figures are the company's own monitoring report as verified by the verifier named, shown as reported (rounded to whole tonnes). To have a figure corrected, contact EMSA or the ship's verifier; VesselVector does not correct the data. EU ETS rules as checked on 19 October 2026 (Regulation (EU) 2015/757 and Directive 2003/87/EC as amended).
Allowance price: €85.12 per EUA, EEX EU ETS primary auction clearing price (CAP3 auction), 19 October 2026 (EEX). US$ figures: converted by VesselVector from the euro amounts at the ECB euro reference rate of 1.1225 US$ per € on 19 October 2026 (source: European Central Bank).