MSC SHIPMANAGEMENT LIMITED: EU ETS cost estimate
MSC SHIPMANAGEMENT LIMITED (IMO company number 1535947) filed EU MRV reports for 440 ships for 2025 (bulk carrier, container ship, general cargo ship, ro-pax ship, ro-ro ship, vehicle carrier). Some reports name it MSC Shipmanagement Ltd. Below are the reported EU ETS emissions and the allowances and cost they mean, estimated by VesselVector.
Administering authority: Cyprus, by the Commission's list of shipping companies (Implementing Decision (EU) 2024/411 as replaced by 2026/1453; lookup). Directive 2003/87/EC Art. 3gf
EU ETS by year, estimated
| Year | Ships | EU ETS t | Allowances | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 440 | 5,382,848 | 3,767,993 | €320,731,593 ≈ US$360,021,213 |
| 2024 * | 377 | 5,343,211 | 2,137,284 | €181,925,653 ≈ US$204,211,545 |
Allowances = the reported EU ETS emissions × the share to surrender for the year (2025: 70 %, due 30 September 2026; 2024: 40 %, due 30 September 2025; Directive 2003/87/EC Art. 3gb, 12(3)), at €85.12 each. The company's verified total in the Union Registry decides what it has to surrender; ice-class reductions it claims are not deducted here. When a ship changes company, the previous company files a partial report for its time with the ship (Regulation (EU) 2015/757 Art. 11(2)); this page adds the reports this company filed. EU ETS t: t CO₂.
* 2024: 4 ships with reports that overlap (marked * below): the EU ETS figures of all reports for the ship and year add up to more than the whole-year voyage split of the last company's report, so part of the year may be counted twice, and this total may be too high. The ship pages show each report.
Ships in 2025
| Ship | Type | EU ETS t CO₂ | Allowances |
|---|---|---|---|
| GNV ATLAS IMO 8712520 | Ro-pax ship | 19,839 | 13,887 |
| GNV AZZURRA IMO 7826790 | Ro-pax ship | 20,550 | 14,385 |
| GNV CRISTAL IMO 8712518 | Ro-pax ship | 20,279 | 14,195 |
| GOLD HOSHI IMO 9453298 | Vehicle carrier | 686 | 480 |
| GOLD KOCHAV IMO 9463205 | Vehicle carrier | 3,536 | 2,475 |
| JOLLY BLUE IMO 9180205 | Ro-ro ship | 12,908 | 9,036 |
| JOLLY EXPRESS IMO 9180190 | Ro-ro ship | 6,055 | 4,238 |
| MAYAR IMO 9226360 | Ro-ro ship | 8,538 | 5,977 |
| MSC AAYA IMO 9927263 | Container ship | 6,134 | 4,294 |
| MSC ABIGAIL F IMO 9330226 | Container ship | 15,029 | 10,520 |
| MSC ABY IMO 9166778 | Container ship | 30,649 | 21,454 |
| MSC ACE II IMO 9309162 | Container ship | 349 | 244 |
| MSC ADA F IMO 9190119 | General cargo ship | 1,911 | 1,338 |
| MSC ADELE IMO 1016692 | Container ship | 3,666 | 2,566 |
| MSC ADONIS IMO 9706310 | Container ship | 20,776 | 14,543 |
| MSC ADRIANA II IMO 9169055 | Container ship | 16,590 | 11,613 |
| MSC ADYA IMO 9932921 | Container ship | 13,881 | 9,717 |
| MSC AGGELIKI II IMO 9357846 | Container ship | 1,120 | 784 |
| MSC AGNA II IMO 9509774 | Container ship | 1,697 | 1,188 |
| MSC AGRIGENTO IMO 9618276, part of the year | Container ship | 9,885 | 6,920 |
| MSC AKITETA II IMO 9220847 | Container ship | 1,174 | 822 |
| MSC ALANYA IMO 9785483 | Container ship | 28,280 | 19,796 |
| MSC ALBA F IMO 9499010 | Container ship | 751 | 525 |
| MSC ALESSIA IMO 9987330 | Container ship | 8,817 | 6,172 |
| MSC ALGHERO IMO 9618288, part of the year | Container ship | 14,263 | 9,984 |
| MSC ALINA IMO 9695016 | Container ship | 7,375 | 5,162 |
| MSC ALIX 3 IMO 9166651 | Container ship | 9,475 | 6,632 |
| MSC ALIYA IMO 9842097 | Container ship | 20,470 | 14,329 |
| MSC ALTAIR IMO 9465277 | Container ship | 16,849 | 11,794 |
| MSC AMANDA F IMO 9319600 | Container ship | 4,748 | 3,324 |
| MSC AMELIA IMO 9896995 | Container ship | 35,139 | 24,597 |
| MSC AMERICA IMO 9963580 | Container ship | 493 | 345 |
| MSC AMIHAN F IMO 9449687 | Container ship | 5,793 | 4,055 |
| MSC AMY IMO 9242651 | Container ship | 14,748 | 10,324 |
| MSC ANA CAMILA III IMO 9261827 | Container ship | 448 | 314 |
| MSC ANAHITA IMO 9302085 | Container ship | 18,128 | 12,689 |
| MSC ANDRIANA III IMO 9222120 | Container ship | 4,702 | 3,291 |
| MSC ANGOLA IMO 9978729 | Container ship | 1,525 | 1,068 |
| MSC ANISHA R. IMO 9227297 | Container ship | 19,209 | 13,446 |
| MSC ANITA IMO 9947146 | Container ship | 13,491 | 9,443 |
| MSC ANNABELLA IMO 9963592 | Container ship | 5,854 | 4,098 |
| MSC ANNE F IMO 9347803 | Container ship | 14,994 | 10,496 |
| MSC ANNICK IMO 9169122 | Container ship | 7,237 | 5,066 |
| MSC ANS IMO 9282261 | Container ship | 4,528 | 3,169 |
| MSC ANSHIKA VI IMO 9254848 | Container ship | 16,679 | 11,675 |
| MSC ANTONELLA IMO 9702273 | Container ship | 12,358 | 8,651 |
| MSC ANTONIA IMO 9398216 | Container ship | 4,034 | 2,824 |
| MSC ANTWERP III IMO 9304746 | Container ship | 7,270 | 5,089 |
| MSC ANYA V IMO 9297864 | Container ship | 11,726 | 8,208 |
| MSC ANZIO II IMO 9306237 | Container ship | 468 | 328 |
| MSC ANZU IMO 9710426 | Container ship | 22,999 | 16,099 |
| MSC APOLLINE IMO 9896983 | Container ship | 30,150 | 21,105 |
| MSC AQUARIUS VII IMO 9262704 | Container ship | 0 | 0 |
| MSC ARAINA III IMO 9345984 | Container ship | 9,121 | 6,385 |
| MSC ARCHIMIDIS VIII IMO 9315379 | Container ship | 3,444 | 2,410 |
| MSC ARICA IMO 9619452 | Container ship | 25,515 | 17,860 |
| MSC ARINA IMO 9839284 | Container ship | 11,822 | 8,275 |
| MSC ARUSHI R. IMO 9244881 | Container ship | 22,697 | 15,888 |
| MSC ASLI IMO 9162631 | Container ship | 13,149 | 9,205 |
| MSC ASSUNTA III IMO 9243590 | Container ship | 9,630 | 6,741 |
| MSC ATLANTIC III IMO 8913447 | Container ship | 13,447 | 9,413 |
| MSC AUBE F IMO 9360283 | Container ship | 6,336 | 4,435 |
| MSC AUDREY IMO 9540065 | Container ship | 17,164 | 12,015 |
| MSC AURELIA IMO 7602120 | Ro-pax ship | 11,059 | 7,742 |
| MSC AURIGA IMO 9857183 | Container ship | 13,607 | 9,525 |
| MSC AZRA IMO 9932919 | Container ship | 10,299 | 7,209 |
| MSC AZURIT F IMO 9403437 | Container ship | 5,852 | 4,096 |
| MSC BAHRAIN II IMO 9359301 | Container ship | 623 | 436 |
| MSC BANU III IMO 9263332 | Container ship | 10,777 | 7,544 |
| MSC BARBADOS IMO 9289544 | Container ship | 3,068 | 2,148 |
| MSC BEIJING IMO 9289099 | Container ship | 24,795 | 17,356 |
| MSC BELLE IMO 9203904 | Container ship | 4,268 | 2,988 |
| MSC BENEDETTA XIII IMO 9465253 | Container ship | 6,511 | 4,558 |
| MSC BENIN IMO 9974565 | Container ship | 7,457 | 5,220 |
| MSC BERANGERE IMO 9930947 | Container ship | 12,550 | 8,785 |
| MSC BHAVYA V IMO 9297876 | Container ship | 17,910 | 12,537 |
| MSC BIANCA IMO 9770749 | Container ship | 14,622 | 10,235 |
| MSC BIANCA SILVIA IMO 9930935 | Container ship | 14,089 | 9,862 |
| MSC BREMEN IMO 9369734 | Container ship | 2,830 | 1,981 |
| MSC BREMERHAVEN V IMO 9313967 | Container ship | 17,208 | 12,046 |
| MSC BRIDGE IMO 9138783 | Ro-ro ship | 7,319 | 5,123 |
| MSC BRITTANY IMO 9724049 | Container ship | 23,078 | 16,155 |
| MSC BRUNELLA IMO 9702106 | Container ship | 18,888 | 13,222 |
| MSC BUSAN IMO 9289087 | Container ship | 7,797 | 5,458 |
| MSC C. MONTAINE IMO 9930961 | Container ship | 13,155 | 9,209 |
| MSC CAGLIARI IV IMO 9318187 | Container ship | 12,667 | 8,867 |
| MSC CAITLIN II IMO 9169043 | Container ship | 12,921 | 9,045 |
| MSC CALAIS IMO 9975600 | Container ship | 5,270 | 3,689 |
| MSC CALEDONIA II IMO 9262546 | General cargo ship | 4,675 | 3,272 |
| MSC CALYPSO IMO 9932036 | Container ship | 8,851 | 6,196 |
| MSC CAMEROON IMO 9974498 | Container ship | 8,054 | 5,638 |
| MSC CANCUN IV IMO 9403396 | Container ship | 1,460 | 1,022 |
| MSC CAPRI IMO 9154220 | Container ship | 435 | 305 |
| MSC CARINA IMO 9625944 | Bulk carrier | 2,618 | 1,833 |
| MSC CARMELITA IMO 9946879 | Container ship | 10,600 | 7,420 |
| MSC CAROLE IMO 9785445 | Container ship | 25,176 | 17,623 |
| MSC CARPATHIA III IMO 9253038 | Container ship | 3,752 | 2,627 |
| MSC CASSANDRE IMO 9785471 | Container ship | 30,678 | 21,475 |
| MSC CATANIA IMO 9964247 | Container ship | 15,624 | 10,937 |
| MSC CATERINA IMO 9705005 | Container ship | 14,418 | 10,092 |
| MSC CEDAR II IMO 9231092 | Container ship | 1,565 | 1,096 |
| MSC CHANNE IMO 9710438 | Container ship | 28,464 | 19,925 |
| MSC CHARLOTTE IMO 9330238 | Container ship | 6,820 | 4,774 |
| MSC CHINA IMO 9936642 | Container ship | 15,461 | 10,823 |
| MSC CHIQUITA III IMO 9336189 | Container ship | 8,784 | 6,149 |
| MSC CHLOE IMO 9720483 | Container ship | 32,246 | 22,573 |
| MSC CLARITA III IMO 9300972 | Container ship | 12,881 | 9,016 |
| MSC CLAUDE GIRARDET IMO 9936628 | Container ship | 31,820 | 22,274 |
| MSC CLAUDIA IMO 9113446 | Container ship | 4,299 | 3,009 |
| MSC CLEA IMO 9720524 | Container ship | 9,559 | 6,691 |
| MSC CORNELIA IMO 9426817 | Container ship | 28,751 | 20,126 |
| MSC COTONOU VIII IMO 9983671 | Container ship | 0 | 0 |
| MSC CRISTINA IMO 9465241 | Container ship | 21,502 | 15,052 |
| MSC DAISY IMO 9295165 | Container ship | 10,470 | 7,329 |
| MSC DARIA IMO 9927287 | Container ship | 14,582 | 10,207 |
| MSC DARIEN IMO 9243394 | Container ship | 28,412 | 19,888 |
| MSC DARLENE IMO 9930959 | Container ship | 14,015 | 9,810 |
| MSC DELHI II IMO 9347255 | Container ship | 924 | 647 |
| MSC DENMARK VI IMO 9231250 | Container ship | 19,258 | 13,480 |
| MSC DOLETTE IMO 9968293 | Container ship | 6,975 | 4,883 |
| MSC DOMITILLE IMO 9720201 | Container ship | 24,169 | 16,919 |
| MSC DONATA IMO 9237151 | Container ship | 17,937 | 12,556 |
| MSC DORADO VIII IMO 9301495 | Container ship | 567 | 397 |
| MSC DORINE V IMO 9301328 | Container ship | 8,027 | 5,619 |
| MSC DUBAI VII IMO 9444285 | Container ship | 28,350 | 19,845 |
| MSC DYMPHNA IMO 9110391 | Container ship | 15,492 | 10,845 |
| MSC EAGLE III IMO 9302449 | Container ship | 6,099 | 4,270 |
| MSC EDITH II IMO 9169029 | Container ship | 13,300 | 9,310 |
| MSC EDNA IMO 1016680 | Container ship | 3,322 | 2,325 |
| MSC ELA IMO 9282259 | Container ship | 25,540 | 17,878 |
| MSC ELAINE IMO 9393321 | Container ship | 4,355 | 3,049 |
| MSC ELBE III IMO 9236688 | Container ship | 498 | 348 |
| MSC ELENI IMO 9278143 | Container ship | 21,534 | 15,074 |
| MSC ELENOIRE IMO 9962603 | Container ship | 13,222 | 9,255 |
| MSC ELEONORA III IMO 9064750 | Container ship | 6,770 | 4,739 |
| MSC ELEONORE IMO 9954735 | Container ship | 12,822 | 8,976 |
| MSC ELISA XIII IMO 9463059 | Container ship | 5,562 | 3,893 |
| MSC ELISABETTA IMO 9954747 | Container ship | 18,234 | 12,763 |
| MSC ELIZABETH III IMO 9215892 | Container ship | 339 | 237 |
| MSC ELKE F IMO 9318773 | Container ship | 10,536 | 7,375 |
| MSC ELMA IMO 9735218 | Container ship | 33,900 | 23,730 |
| MSC ELODIE IMO 9704972 | Container ship | 11,814 | 8,270 |
| MSC ELOISE IMO 8917778 | Container ship | 1,399 | 979 |
| MSC EMILIE IMO 9334832 | Container ship | 4,027 | 2,819 |
| MSC EMMA IMO 9463047 | Container ship | 5,580 | 3,906 |
| MSC ENGLAND IMO 9232890 | Container ship | 24,163 | 16,914 |
| MSC EUGENIA IMO 9785469 | Container ship | 25,262 | 17,684 |
| MSC EVEREST VIII IMO 9286231 | Container ship | 28,285 | 19,800 |
| MSC FAITH IMO 9842085 | Container ship | 7,965 | 5,576 |
| MSC FALCON III IMO 9299032 | Container ship | 980 | 686 |
| MSC FATMA IMO 9927251 | Container ship | 22,438 | 15,707 |
| MSC FIAMMETTA IMO 9369758 | Container ship | 24,863 | 17,404 |
| MSC FLORA IMO 9978937 | Container ship | 9,478 | 6,635 |
| MSC FOLEGANDROS VI IMO 9247560 | Container ship | 1,470 | 1,029 |
| MSC FREYA IMO 9932062 | Container ship | 12,860 | 9,002 |
| MSC GABON IMO 9974539 | Container ship | 6,474 | 4,532 |
| MSC GAETA II IMO 9306213 | Container ship | 534 | 374 |
| MSC GAYANE IMO 9770763 | Container ship | 3,929 | 2,750 |
| MSC GEMMA IMO 9936616 | Container ship | 4,171 | 2,920 |
| MSC GHANA IMO 9974503 | Container ship | 5,723 | 4,006 |
| MSC GIADA III IMO 9232773 | Container ship | 7,910 | 5,537 |
| MSC GIANNA III IMO 9152856 | Container ship | 12,976 | 9,083 |
| MSC GIOIA TAURO IMO 9946738 | Container ship | 11,699 | 8,189 |
| MSC GIOVANNA VII IMO 9153850 | Container ship | 3,893 | 2,725 |
| MSC GISELLE IMO 9720196 | Container ship | 22,306 | 15,614 |
| MSC GIULIA IMO 9770737 | Container ship | 31,137 | 21,796 |
| MSC GIUSY IMO 9947134 | Container ship | 26,476 | 18,534 |
| MSC GRACE IMO 9987366 | Container ship | 4,904 | 3,433 |
| MSC GREENWICH IMO 9286267 | Container ship | 1,235 | 865 |
| MSC GRENADA III IMO 9275373 | Container ship | 4,405 | 3,084 |
| MSC GRETA III IMO 9415296 | Container ship | 3,243 | 2,270 |
| MSC GUERNSEY V IMO 9631876 | Container ship | 2,909 | 2,036 |
| MSC HANNAH IMO 9316347 | Container ship | 14,829 | 10,380 |
| MSC HARMONY III IMO 9309411 | Container ship | 10,287 | 7,201 |
| MSC HELENA III IMO 9219393 | Container ship | 11,642 | 8,149 |
| MSC HERMES IMO 9350317 | Container ship | 6,235 | 4,364 |
| MSC HIMANSHI IMO 9127540 | Container ship | 1,556 | 1,090 |
| MSC HONG KONG V IMO 9231810 | Container ship | 18,250 | 12,775 |
| MSC HORTENSE IMO 9978951 | Container ship | 1,143 | 800 |
| MSC HOUSTON V IMO 9463281 | Container ship | 25,210 | 17,647 |
| MSC IDANIA IMO 9962562 | Container ship | 33,864 | 23,705 |
| MSC IERANTO IMO 9963619 | Container ship | 2,458 | 1,721 |
| MSC IKARIA VI IMO 9261449 | Container ship | 19,564 | 13,695 |
| MSC ILARIA IMO 9962586 | Container ship | 30,146 | 21,102 |
| MSC ILENIA IMO 9962548 | Container ship | 18,035 | 12,624 |
| MSC INDIA IMO 9231248 | Container ship | 17,550 | 12,285 |
| MSC INGRID IMO 9181651 | Container ship | 12,397 | 8,678 |
| MSC INSA IMO 1016666 | Container ship | 3,868 | 2,708 |
| MSC IRA II IMO 9323493 | Container ship | 4,078 | 2,854 |
| MSC IRINA IMO 9929429 | Container ship | 23,559 | 16,491 |
| MSC ISABELLA IMO 9839272 | Container ship | 13,415 | 9,391 |
| MSC ISHYKA IMO 9154206 | Container ship | 1,843 | 1,290 |
| MSC IVA IMO 9962550 | Container ship | 17,392 | 12,175 |
| MSC IVORY COAST IMO 9974474 | Container ship | 7,036 | 4,925 |
| MSC IZMIR F IMO 9127021 | Container ship | 1,257 | 880 |
| MSC JAMBOREE IX IMO 9450363 | Container ship | 9,582 | 6,707 |
| MSC JANIS 3 IMO 9134490 | Container ship | 368 | 258 |
| MSC JENNIFER II IMO 9433157 | Container ship | 11,858 | 8,301 |
| MSC JENNY II IMO 9000742 | Container ship | 7,230 | 5,061 |
| MSC JEONGMIN IMO 9720471 | Container ship | 35,610 | 24,927 |
| MSC JERSEY IMO 9622007 | Container ship | 18,809 | 13,166 |
| MSC JESSENIA R IMO 9215672 | Container ship | 1,034 | 724 |
| MSC JEWEL IMO 9842073 | Container ship | 8,759 | 6,131 |
| MSC JOHANNESBURG V IMO 9252242 | Container ship | 5,926 | 4,148 |
| MSC JORDAN III IMO 8918980 | Container ship | 15,767 | 11,037 |
| MSC JOSEFINA IMO 9968308 | Container ship | 18,027 | 12,619 |
| MSC JOSSELINE IMO 9842061 | Container ship | 19,241 | 13,468 |
| MSC JOY IMO 9039250 | Container ship | 13,391 | 9,373 |
| MSC JUANITA F IMO 9235608 | Container ship | 214 | 150 |
| MSC JULIA R. IMO 9227338 | Container ship | 21,678 | 15,174 |
| MSC JULIE IMO 9704996 | Container ship | 7,103 | 4,972 |
| MSC JUSTICE VIII IMO 9450351 | Container ship | 3,400 | 2,380 |
| MSC KANOKO IMO 9842102 | Container ship | 6,400 | 4,480 |
| MSC KATALIN II IMO 9232656 | Container ship | 3,027 | 2,119 |
| MSC KATYA R. IMO 9227302 | Container ship | 22,081 | 15,456 |
| MSC KATYAYNI VI IMO 9110389 | Container ship | 7,318 | 5,122 |
| MSC KAYLA IMO 9242637 | Container ship | 15,149 | 10,604 |
| MSC KAYLEY IMO 9927299 | Container ship | 17,035 | 11,924 |
| MSC KERRY VII IMO 9221815 | Container ship | 3,368 | 2,358 |
| MSC KILIMANJARO IV IMO 9318175 | Container ship | 10,294 | 7,206 |
| MSC KRITTIKA IMO 9051507 | Container ship | 2,943 | 2,060 |
| MSC KUWAIT III IMO 9226413 | Container ship | 890 | 623 |
| MSC LAUSANNE VI IMO 9320398 | Container ship | 24,254 | 16,978 |
| MSC LE HAVRE IMO 9975583 | Container ship | 4,168 | 2,917 |
| MSC LEA II IMO 9162643 | Container ship | 6,635 | 4,644 |
| MSC LEANDRA V IMO 9313943 | Container ship | 30,700 | 21,490 |
| MSC LEILA IMO 1016654 | Container ship | 4,670 | 3,269 |
| MSC LENA F IMO 9347762 | Container ship | 6,572 | 4,601 |
| MSC LETIZIA IMO 9702065 | Container ship | 20,191 | 14,134 |
| MSC LEVANTE F IMO 9330264 | Container ship | 2,623 | 1,836 |
| MSC LEVINA III IMO 9330513 | Container ship | 7,231 | 5,062 |
| MSC LILY IMO 9704960 | Container ship | 7,019 | 4,913 |
| MSC LIPSIA III IMO 9237498 | Container ship | 560 | 392 |
| MSC LISBON IX IMO 9304459 | Container ship | 12,957 | 9,070 |
| MSC LORENZA IMO 9962598 | Container ship | 7,050 | 4,935 |
| MSC LORETO IMO 9934735 | Container ship | 17,621 | 12,334 |
| MSC LUANDA VIII IMO 9301471 | Container ship | 0 | 0 |
| MSC LUNA F IMO 9308625 | Container ship | 5,642 | 3,949 |
| MSC LYON IMO 9975569 | Container ship | 16,126 | 11,289 |
| MSC MADISON II IMO 9231119 | Container ship | 7,398 | 5,179 |
| MSC MAGNUM VII IMO 9252541 | Container ship | 15,972 | 11,180 |
| MSC MANASVI II IMO 9347724 | Container ship | 7,969 | 5,579 |
| MSC MANDY III IMO 8918966 | Container ship | 11,337 | 7,936 |
| MSC MANON IMO 9435820 | Container ship | 10,232 | 7,163 |
| MSC MANZANILLO V IMO 9289960 | Container ship | 8,765 | 6,136 |
| MSC MARA IMO 9932892 | Container ship | 23,785 | 16,649 |
| MSC MARGARITA IMO 9238741 | Container ship | 11,605 | 8,124 |
| MSC MARIA LAURA II IMO 8616520 | Container ship | 2,004 | 1,403 |
| MSC MARIA PIA IMO 9155107 | Container ship | 25,212 | 17,648 |
| MSC MARIACRISTINA IMO 9968279 | Container ship | 12,691 | 8,883 |
| MSC MARIAGRAZIA IMO 9964194 | Container ship | 17,848 | 12,493 |
| MSC MARIE IMO 9962574 | Container ship | 7,461 | 5,223 |
| MSC MARIE LESLIE IMO 9968310 | Container ship | 7,145 | 5,001 |
| MSC MARIELLA IMO 9934747 | Container ship | 23,454 | 16,418 |
| MSC MARSEILLE IMO 9975595 | Container ship | 8,643 | 6,050 |
| MSC MARTINA MARIA IMO 9540077 | Container ship | 10,322 | 7,225 |
| MSC MARYLENA II IMO 9169031 | Container ship | 15,707 | 10,995 |
| MSC MASHA 3 IMO 9188219 | Container ship | 8,577 | 6,004 |
| MSC MATILDE V IMO 9181663 | Container ship | 21,899 | 15,329 |
| MSC MAURA IMO 9962536 | Container ship | 29,268 | 20,487 |
| MSC MAXINE IMO 9720287 | Container ship | 18,618 | 13,032 |
| MSC MELANI III IMO 9399741 | Container ship | 15,756 | 11,029 |
| MSC MELINE IMO 9702077 | Container ship | 23,965 | 16,775 |
| MSC MELTEMI III IMO 9440306 | Container ship | 4,499 | 3,149 |
| MSC METTE IMO 9936630 | Container ship | 29,289 | 20,502 |
| MSC MEXICO V IMO 9231779 | Container ship | 50 | 35 |
| MSC MIA SUMMER II IMO 9169067 | Container ship | 18,902 | 13,231 |
| MSC MICHEL CAPPELLINI IMO 9929431 | Container ship | 23,901 | 16,730 |
| MSC MICHIGAN VII IMO 9196864 | Container ship | 7,076 | 4,953 |
| MSC MICOL IMO 9931290 | Container ship | 16,947 | 11,863 |
| MSC MILA 3 IMO 9062996 | Container ship | 1,484 | 1,039 |
| MSC MILAN IMO 9964235 | Container ship | 9,463 | 6,624 |
| MSC MINA IMO 9839260 | Container ship | 8,773 | 6,141 |
| MSC MIRELLA R IMO 9293179 | Container ship | 21,688 | 15,181 |
| MSC MOMBASA IMO 9967275 | Container ship | 26,821 | 18,775 |
| MSC MONICA CRISTINA IMO 9932050 | Container ship | 21,468 | 15,028 |
| MSC MOSS III IMO 9445916 | Container ship | 9,125 | 6,387 |
| MSC MUGE IMO 9978949 | Container ship | 1,453 | 1,017 |
| MSC MUMBAI VIII IMO 9294991 | Container ship | 20,087 | 14,061 |
| MSC MUNDRA VIII IMO 9294989 | Container ship | 1,329 | 930 |
| MSC NAIROBI X IMO 9605243 | Container ship | 16,544 | 11,581 |
| MSC NAISHA III IMO 9307839 | Container ship | 25,314 | 17,720 |
| MSC NAMIBIA IMO 9974553 | Container ship | 5,362 | 3,754 |
| MSC NAOMI IMO 9704984 | Container ship | 19,628 | 13,740 |
| MSC NAPOLI IMO 9964209 | Container ship | 18,332 | 12,833 |
| MSC NATASHA XIII IMO 9463035 | Container ship | 2,918 | 2,042 |
| MSC NEDERLAND III IMO 8918954 | Container ship | 10,379 | 7,265 |
| MSC NELA IMO 9839296 | Container ship | 47,833 | 33,483 |
| MSC NERANO IMO 9963607 | Container ship | 5,907 | 4,135 |
| MSC NEW HAVEN IMO 9293777 | Container ship | 17,208 | 12,046 |
| MSC NICOLA MASTRO IMO 9930064 | Container ship | 32,588 | 22,812 |
| MSC NICOLE X IMO 9214898 | Container ship | 27,962 | 19,573 |
| MSC NIGERIA IMO 9974541 | Container ship | 10,264 | 7,185 |
| MSC NIKOLETA II IMO 9232644 | Container ship | 7,999 | 5,599 |
| MSC NINA F IMO 9308584 | Container ship | 4,272 | 2,990 |
| MSC NIOVI VIII IMO 9290488 | Container ship | 36,402 | 25,482 |
| MSC NISHA V IMO 9326768 | Container ship | 2,449 | 1,714 |
| MSC NITA IMO 9084607 | Container ship | 4,974 | 3,482 |
| MSC NITYA B IMO 9778117 | Container ship | 14,619 | 10,233 |
| MSC NORDEROOG F IMO 9256315 | Container ship | 2,843 | 1,990 |
| MSC OAK F IMO 9373917 | Container ship | 1,661 | 1,162 |
| MSC OLBIA IMO 9987299 | Container ship | 15,117 | 10,582 |
| MSC OLGA F IMO 9336359 | Container ship | 7,887 | 5,521 |
| MSC OLIVIA IMO 9954761 | Container ship | 8,352 | 5,846 |
| MSC ORION IMO 9857157 | Container ship | 6,916 | 4,841 |
| MSC ORNELLA IMO 9281267 | Container ship | 28,164 | 19,715 |
| MSC ORSOLA IMO 9946726 | Container ship | 23,656 | 16,559 |
| MSC ORTOLAN II IMO 9401685 | Container ship | 3,629 | 2,540 |
| MSC PALAK IMO 9735206 | Container ship | 3,790 | 2,653 |
| MSC PALERMO IMO 9964223 | Container ship | 18,814 | 13,170 |
| MSC PAMIRA III IMO 9239903 | Container ship | 7,612 | 5,328 |
| MSC PANAYA IMO 9217565 | Container ship | 2,904 | 2,033 |
| MSC PANTERA IMO 9975557 | Container ship | 19,123 | 13,386 |
| MSC PARIS IMO 9301483 | Container ship | 31,591 | 22,114 |
| MSC PAXI II IMO 9256391 | Container ship | 2,407 | 1,685 |
| MSC PERLE IMO 9503732 | Container ship | 2,341 | 1,639 |
| MSC PILAR VI IMO 9248148 | Container ship | 24,317 | 17,022 |
| MSC POLARIS IMO 9074042 | Container ship | 12,464 | 8,725 |
| MSC POLINA IMO 9376141 | Container ship | 7,433 | 5,203 |
| MSC PORTO III IMO 9299020 | Container ship | 2,420 | 1,694 |
| MSC POTOMAC F IMO 9236274 | Container ship | 1,731 | 1,212 |
| MSC PRELUDE V IMO 9450325 | Container ship | 1,032 | 723 |
| MSC QUITTERIE IMO 9946881 | Container ship | 8,566 | 5,996 |
| MSC RABAT IV IMO 9329643 | Container ship | 1,453 | 1,017 |
| MSC RACHEL F IMO 9212010 | Container ship | 1,882 | 1,318 |
| MSC RADIANT III IMO 9235402 | Container ship | 5,909 | 4,136 |
| MSC RANIA VIII IMO 9309447 | Container ship | 20,775 | 14,542 |
| MSC RAYA IMO 9930052 | Container ship | 43,463 | 30,424 |
| MSC RAYSHMI IMO 9785457 | Container ship | 30,681 | 21,477 |
| MSC REET II IMO 9236224 | Container ship | 5,797 | 4,058 |
| MSC RENAISSANCE III IMO 9358436 | Container ship | 8,780 | 6,146 |
| MSC RENEE XIII IMO 9465306 | Container ship | 10,205 | 7,144 |
| MSC RESILIENT III IMO 9240873 | Container ship | 1,886 | 1,320 |
| MSC RHIANNON IMO 9224051 | Container ship | 5,992 | 4,194 |
| MSC RICHIKA F IMO 9386988 | Container ship | 5,407 | 3,785 |
| MSC RITA V IMO 9313929 | Container ship | 27,159 | 19,012 |
| MSC ROMANE IMO 9745653 | Container ship | 12,501 | 8,751 |
| MSC ROME IMO 9964211 | Container ship | 20,011 | 14,007 |
| MSC ROMINA II IMO 9449821 | Container ship | 2,614 | 1,830 |
| MSC RONIT R IMO 9293167 | Container ship | 22,879 | 16,015 |
| MSC ROSE IMO 9957359 | Container ship | 15,632 | 10,942 |
| MSC ROSHNEY V IMO 9337676 | Container ship | 26,262 | 18,383 |
| MSC ROSSELLA III IMO 9320025 | Container ship | 10,254 | 7,178 |
| MSC ROUEN IMO 9975571 | Container ship | 15,014 | 10,509 |
| MSC ROWAN IMO 9477610 | Container ship | 13,151 | 9,206 |
| MSC RUBY IMO 9502960 | Container ship | 8,756 | 6,129 |
| MSC RUTH F IMO 9212034 | Container ship | 2,942 | 2,060 |
| MSC SAGITTARIUS F IMO 9491616 | Container ship | 7,555 | 5,288 |
| MSC SALERNO IMO 9968322 | Container ship | 3,130 | 2,191 |
| MSC SALINA III IMO 9440150 | Container ship | 8,025 | 5,618 |
| MSC SAMANTHA VI IMO 9110377 | Container ship | 14,679 | 10,275 |
| MSC SAMU IMO 9222106 | Container ship | 6,798 | 4,759 |
| MSC SAN FRANCISCO IMO 9987328 | Container ship | 10,619 | 7,433 |
| MSC SANDY III IMO 9239733 | Container ship | 759 | 531 |
| MSC SANTA MARIA IMO 9290426 | Container ship | 9,474 | 6,632 |
| MSC SANTHYA IMO 8913411 | Container ship | 14,170 | 9,919 |
